
Винтовые электрические компрессоры Remeza

303 546,33 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
ПЭК Бесплатно
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Эконом класса
МОДЕЛЬ | литр | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
ВК5-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 205 | 875x680x1025 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 875x680x1025 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 875x680x1025 |
ВК5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 340 | 1270x680x1585 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 345 | 1270x680x1585 |
ВК5-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
Д – с осушителем воздуха
Характеристики
Код товара
ВК20Т-10-500Д
Производитель
Ремеза
Вес
550 кг
Объем ресивера
500 л
Производительность
1.9
Уровень шума
77
Гарантийный срок
12
Максимальное давление
10
Расположение ресивера
Горизонтально
Тип компрессора по мобильности
Передвижной
Тип ротативного компресора
Винтовой
Тип ротативного компрессора по применению смазки
Масляный
Подобные товары
32 260,56 ₽ Компрессор поршневой с ременной передачей 220В, ресив. 100л, 360л/мин NORDBERG NCP100/360AКод: NORDBERG NCP100/360A