
Техно Вектор 7 с технологией 3D для грузовых автомобилей

690 000 ₽
Нет в наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
ПЭК Бесплатно
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Подобные товары
Описание
Стенды Техно Вектор 7 с технологией 3D для грузовых автомобилей предназначены для измерения и регулировки углов установки колес грузовых автомобилей в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания, автомобильных заводов и диагностических центров.
ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИЗМЕРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
Комплектация:
Характеристики:
Компьютерный стенд сход- развал Техно Вектор 7 TRUCK предназначен для измерений и регулировки углов, установки управляемых и неуправляемых колес любых типов грузовых автомобилей с диаметром обода от 12 до 24 дюймов. Применяется в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания, автомобильных салонов и дилерских диагностических центров.
- Серия Truck для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей.
- Позволяет производить измерение грузовиков с колесной базой до 16 метров.
- Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ 2000 - 3500 мм *
- Обеспечивает возможность сквозного проезда.*
- * В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм.
ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИЗМЕРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
для передней и задней оси: | для передней оси (управляемые колеса): |
суммарный и индивидуальный углы схождения колес; угол развала колеса; углы смещения колес; углы симметрии осей | угол продольного наклона оси поворота колеса; угол поперечного наклона оси поворота колеса. |
Комплектация:
Система машинного зрения | 1 |
Компьютерная стойка V серии | 1 |
Электронный блок | 1 |
Мишени с градиентным рисунком | 4 |
Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват) | 4 |
Стопор руля | 1 |
Упор для тормоза | 1 |
Поворотная платформа | 2 |
Приемник пульта дистанционного управления | 1 |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Струйный цветной принтер | 1 |
Характеристики:
Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений | Сред. статист. погрешность |
Углы установки передних колес: | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10' | ±5' |
Углы установки задних колес: | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Углы симметрии: | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол движения | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Наименование параметра | Значение |
Напряжение, В | 220 ± 10% |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
Потребляемая мощность, Вт | 350 |
Масса, нетто, Кг, | 280 |
Масса, брутто, Кг | 390 |
Объем, м3 | 1,7 |
Количество мест в упаковке | 7 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
V 7204 HT MC 808 730 руб. Купить | V 7204 HT MR 805 750 руб. Купить | V 7204 HT A 692 280 руб. Купить | V 7204 HT 689 110 руб. Купить |
Непроездная/ Проездная | Непроездная/ Проездная | Непроездная/ Проездная | Непроездная/ Проездная |
4 камеры/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 2,5-3,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,5-2,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,2-1,5/ Колесная база автомобиля более 4,5 м (грузовой) | 4 камеры/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 2,5-3,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,5-2,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,2-1,5/ Колесная база автомобиля более 4,5 м (грузовой) | 4 камеры/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 2,5-3,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,5-2,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,2-1,5/ Колесная база автомобиля более 4,5 м (грузовой) | 4 камеры/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 2,5-3,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,5-2,5/ Расстояние между центром передних платформ и камерами 1,2-1,5/ Колесная база автомобиля более 4,5 м (грузовой) |
Компьютерная стойка V | Компьютерная стойка V | Компьютерная стойка V | Компьютерная стойка V |
Прокаткой | Прокаткой | Прокаткой | Прокаткой |
яма | |||
2000 - 3500 мм |
Характеристики
Гарантийный срок
12
Напряжение питания
220 В
Пульт управления
да
Тип принтера
лазерный